Preise
Preistabelle | |||
Wohnungstyp | Anzahl | Größe | Preis zzgl. Nebenkosten |
Typ A | 1 | 53 m² | 358,-- Euro |
Typ A | 1 | 55 m² | 372,-- Euro |
Typ A | 1 | 57 m² | 385,-- Euro |
Typ A | 1 | 58 m² | 392,-- Euro |
Typ B | 8 | 61 m² | 412,-- Euro |
Typ B | 7 | 62 m² | 419,-- Euro |
Typ C | 3 | 67 m² | 452,-- Euro |
Typ C | 3 | 70 m² | 472,-- Euro |
Typ D | 1 | 93 m² | 627,-- Euro |
Die Nebenkosten betragen ca. 80,-- Euro |